Měření zdrojů UV - výbojky
Měření světelných zdrojů UV
Vysokotlaké UVB výbojky

Vysokotlaké výbojky:
Vzdálenosti, které budu měřit u výbojek: ke vzdálenosti od substrátu je potřeba připočítat 10 cm (délka přístroje) a získáme hodnotu, jak vysoko nad zemí je lampa zavěšená. Veškerá měření pro zachování objektivity proběhnou u lamp zavěšených ve vzdálenosti 23 cm od čidla přístroje. Další veličiny jsou již pod úhlem (viz obrázek). Tím získáme nejen hodnoty největší ve středu lampy, ale i v určitém kruhu od středu. Nezanedbatelnou výhodou výbojek bez ohledu na výkon je jejich schopnost vytvořit vysokou intenzitu světla, což je také důležité!

Prozatímní absolutní vítězové k 26. 11. 2015:
1. MÍSTO – Osram Ultra Vitalux 300 W
2. MÍSTO – Terrasaur 160 W
3. MÍSTO – Sera Reptil Sun 130 W

Kompletní seznam již testovaných výbojek:
T – označení lamp, které jsem testoval delší dobu
- Osram Ultra Vitalux 300 W – vysokotlaká výbojka
- T-Rex Active UV Heat 100 W – vysokotlaká výbojka – T
- Replux UV Heat D3 100 W – vysokotlaká výbojka
- Replux UV Heat D3 160 W – vysokotlaká výbojka
- Zoo Med PowerSun UV 160 W – vysokotlaká výbojka
- Bright Sun UV Desert 70 W – vysokotlaká výbojka
- Sera Reptil Sun Heat 130 W UVB/A – vysokotl. výbojka – T
- Arcadia D3 Basking Lamp 160 W – vysokot. výbojka – T
- Sylvania Reptistar UV Lamp 160 W – vysokot. výbojka – T
- Sylvania Reptistar UV Lamp 100 W – vysokot. výbojka
- Solar Raptor HID Lamp Spot Beam 35 W – T
- Solar Raptor HID Lamp Flood Beam 35 W
- Solar Raptor HID Lamp Spot Beam 50 W – T
- Solar Raptor HID Lamp Spot Beam 70 W
- Solar Raptor HID Lamp Flood Beam 70 W
- Solar Raptor HID Lamp Flood Beam 150 W
- Solar Raptor Wide Beam UV 100 W
- Solar Raptor Wide Beam UV 160 W
- Lucky Reptile Bright Sun UV Jungle 70 W
- Arcadia D3 Basking Lamp 100 W – vysokot. výbojka
- Terrasaur UVB Lamp 100 W vysokot. výbojka – T
- Terrasaur UVB Lamp 160 W vysokot. výbojka – T
- Solar Raptor 80 W – vysokotlaká výbojka
- Solar Glo 125 W – vysokotlaká výbojka
- UVB Replux D3 Jungle Flood 70 W – prostorová vys. výbojka
- UVB Replux D3 Desert Spot 70 W – bodová vysokot. výbojka
- Nová Solar Glo 125 W (2015) – vysokotlaká výbojka
- Reptispa Sun Lamp 80 W – vysokotlaká výbojka
1/2016 – Nový dodavatel: pod jinou značkou, a to ReptiSpa, dodává identické lampy jako jsou Solar Raptor na český trh. Proto se na trhu můžete setkat s dvojím značením a vždy jde o totožný výrobek!! Z toho důvodu nebudou ReptiSpa měřeny.
UV výbojky – měření a hodnocení:
1) Osram Ultra Vitalux 300 W – vysokotlaká výbojka
První z měřených lamp bude právě tato, protože ji nejvíce používám a zajímají mě její hodnoty. Tato konkrétní je pověšena 33 cm nad terénem u želv G. elegans. Teplota v této vzdálenosti se ve středu pohybuje okolo 42 °C.
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 2100 h | 210 | 03.3 | 0 |
| 23 cm | 2100 h | 314 | 52.8 | 0 |
| 30 cm (33cm - 43°C) | 2100 h | 041 | 06.6 | 0 |
| 35 cm | 2100 h | 033 | 05.2 | 0 |
| 40 cm | 2100 h | 022 | 03.1 | 0 |
| max. hodnoty - 4 cm | 2100 h | 1850 | 180 | 001 - 1 cm |
| 10 cm | stará | 027 | 02.3 | 0 |
| 40 cm kolmo (31°C) | stará | 101 | 11.0 | 0 |
| 33 cm kolmo | stará | 201 | 24.0 | 0 |
| 23 cm kolmo | stará | 390 | 43.7 | 0 |
| 30 cm | stará | 020/023 | 06.0/06.6 | 0 |
| 35 cm | stará | 035/036 | 04.8/05.2 | 0 |
| 40 cm | stará | 024/027 | 03.3/03.8 | 0 |
| max. hodnoty - 4 cm | stará | 1946 | 199 | 00.1 - 1 cm |
| 10 cm | nová | 050 | 09.2 | 0 |
| 40 cm kolmo | nová | 515 | 68.2 | 0 |
| 33 cm kolmo | nová | 761 | 102.2 | 0 |
| 23 cm kolmo | nová | 1330 | 180.8 | 0 |
| 30 cm | nová | 130/166 | 18.1/21.3 | 0 |
| 35 cm | nová | 086/096 | 11.8/13.7 | 0 |
| 40 cm | nová | 057/061 | 08.0/09.0 | 0 |
| max. hodnoty - 4 cm | nová | mimo rozsah | mimo rozsah | 002 - 1 cm |





Hodnocení lampy (2100 h, stará): výborná, lze jen doporučit.
2) T-Rex Active UV Heat 100 W – vysokotlaká výbojka
Lampu mám zavěšenou nad terénem 23 cm a teploty ve středu pod ní se pohybují okolo 43–45 °C.
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 100 h | 012 | 00.1 | 0 |
| 23 cm (44°C) | 100 h | 220 | 07.3 | 0 |
| 30 cm | 100 h | 005 | 00.2 | 0 |
| 35 cm | 100 h | 006 | 00.3 | 0 |
| 40 cm | 100 h | 003 | 00.4 | 0 |
| max. hodnoty - 4 cm | 100 h | 1800 | 122 | 001 - 1 cm |


3) Replux UV Heat D3 100 W – vysokotlaká výbojka
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 10 cm | Nová (1 h) | 002 | 0.1 | 0 |
| 23 cm (16 cm/41°C) | Nová (1 h) | 041 | 2.8 | 0 |
| 30 cm | Nová (1 h) | 006/004 | 0.6/0.4 | 0 |
| 35 cm | Nová (1 h) | 004/004 | 0.4/0.2 | 0 |
| 40 cm | Nová (1 h) | 003/002 | 0.2/0.1 | 0 |
| max. hodnoty - 4 cm | Nová (1 h) | 150 | 15 | 000 - 1 cm |
| 16 cm kolmo | 275 h | 059 | 3.8 | 0 |
| 23 cm kolmo | 275 h | 030 | 1.8 | 0 |
| 30 cm | 275 h | 005/004 | 0.4/0.2 | 0 |
| 35 cm | 275 h | 004/002 | 0.4/0.1 | 0 |
| 40 cm | 275 h | 003/001 | 0.2/0.0 | 0 |
| 10 cm | 500 h | 004 | 0.1 | 0 |
| 23 cm | 500 h | 070 | 5.8 | 0 |
| 10 cm | 10 h | 004 | 0.3 | 0 |
| 23 cm | 10 h | 070 | 5.2 | 0 |






3/1) Replux UV Heat D3 160 W – vysokotlaká výbojka
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 50 h | 030 | 01.3 | 0 |
| 23 cm/35°C | 50 h | 170 | 12.6 | 0 |
| 30 cm | 50 h | 029/022 | 02.0/02.3 | 0 |
| 35 cm | 50 h | 015/021 | 01.4/02.3 | 0 |
| 40 cm | 50 h | 013/023 | 01.0/02.1 | 0 |
| max. hodnoty - 4 cm | 50 h | 950 | 75 | 001 - 1 cm |
4) Zoo Med PowerSun UV 160 W – vysokotlaká výbojka
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 400 h | 014 | 3.2 | 0 |
| 23 cm (35°C) | 400 h | 033 | 3.2 | 0 |
| 30 cm | 400 h | 020/023 | 2.4/2.2 | 0 |
| 35 cm | 400 h | 014/020 | 2.0/1.8 | 0 |
| 40 cm | 400 h | 010/013 | 1.7/1.3 | 0 |
| max. hodnoty - 4 cm | 400 h | 520 | 87 | 001 - 1 cm |



5) Bright Sun UV Desert 70 W – vysokotlaká výbojka
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 5 cm | Nová | 1612 | 62.0 | 0 |
| 10 cm | Nová | 664 | 24.8 | 0 |
| 15 cm (45°C) | Nová | 333 | 10.7 | 0 |
| 23 cm | Nová | 118 | 04.2 | 0 |
| 30 cm | Nová | 007 | 00.1 | 0 |
| 5 cm | 3200 h | 200 | 06.0 | 0 |
| 10 cm | 3200 h | 087 | 02.3 | 0 |
| 15 cm (45°C) | 3200 h | 045 | 01.2 | 0 |
| 23 cm | 3200 h | 016 | 00.4 | 0 |
| 30 cm | 3200 h | 007 | 00.0 | 0 |





6) Sera Reptil Sun Heat 130 W UVB/A – vysokotlaká výbojka
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 23 cm/35°C (kolmo) | Nová | 126 | 14.0 | 0 |
| 30 cm (kolmo) | Nová | 092 | 9.5 | 0 |
| 35 cm (kolmo) | Nová | 064 | 6.2 | 0 |
| 40 cm (kolmo) | Nová | 053 | 5.3 | 0 |
| 16 cm/41°C (kolmo) | 1 h | 248 | 24.1 | 0 |
| 16 cm/41°C (kolmo) | 126 h | 097 | 8.0 | 0 |
| 16 cm/41°C (kolmo) | 346 h | 060 | 5.7 | 0 |




7) Arcadia D3 Basking Lamp 160 W – vysokotlaká výbojka
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 20 cm/42°C (kolmo) | Nová | 212 | 18.2 | 0 |
| 25 cm (kolmo) | Nová | 149 | 13.1 | 0 |
| 30 cm (kolmo) | Nová | 113 | 9.4 | 0 |
| 35 cm (kolmo) | Nová | 083 | 7.5 | 0 |
| 40 cm (kolmo) | Nová | 061 | 5.4 | 0 |
| 20 cm/42°C (kolmo) | 990 h | 187 | 14.5 | 0 |
| 25 cm (kolmo) | 990 h | 120 | 9.3 | 0 |
| 30 cm (kolmo) | 990 h | 082 | 6.3 | 0 |



8) Sylvania Reptistar UV Lamp 160 W – vysokotlaká výbojka
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 20 cm/42°C (kolmo) | Nová | 217 | 17.5 | 0 |
| 25 cm (kolmo) | Nová | 130 | 11.5 | 0 |
| 30 cm (kolmo) | Nová | 101 | 8.0 | 0 |
| 35 cm (kolmo) | Nová | 066 | 5.2 | 0 |
| 40 cm (kolmo) | Nová | 053 | 4.0 | 0 |
| 20 cm/42°C (kolmo) | 1040 h | 177 | 12.3 | 0 |
| 25 cm (kolmo) | 1040 h | 125 | 8.4 | 0 |
| 30 cm (kolmo) | 1040 h | 089 | 6.3 | 0 |


9) Sylvania Reptistar UV Lamp 100 W – vysokotlaká výbojka
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 16 cm/37°C (kolmo) | Nová | 083 | 6.5 | 0 |
| 20 cm (kolmo) | Nová | 063 | 5.0 | 0 |
| 25 cm (kolmo) | Nová | 042 | 3.3 | 0 |
| 30 cm (kolmo) | Nová | 032 | 2.6 | 0 |
| 35 cm (kolmo) | Nová | 024 | 2.0 | 0 |



Lampy Solar Raptor jsou novinky na našem trhu výbojek UV. Zde jsou představeny v kompletním testu z 21. 1. 2011:


10) Solar Raptor HID Lamp Spot Beam 35 W
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 15 cm/42°C (kolmo) | Nová | 334 | 14.2 | 0 |


11) Solar Raptor HID Lamp Flood Beam 35 W
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 15 cm/43°C (kolmo) | Nová | 778 | 33.4 | 0 |



12) Solar Raptor HID Lamp Spot Beam 50 W
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 23 cm/42°C (kolmo) | Nová | 502 | 18.7 | 0 |




13) Solar Raptor HID Lamp Spot Beam 70 W
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 23 cm/42°C (kolmo) | Nová | 122 | 4.1 | 0 |



14) Solar Raptor HID Lamp Flood Beam 70 W
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 25 cm/43°C (kolmo) | Nová | 676 | 36.0 | 0 |



15) Solar Raptor HID Lamp Flood Beam 150 W
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 45 cm/43°C (kolmo) | Nová | 175 | 4.2 | 0 |
| 32 cm/63°C (kolmo) | Nová | 202 | 5.5 | 0 |
| 20 cm/70°C (kolmo) | Nová | 560 | 12.0 | 0 |



16) Solar Raptor Wide-Beam UV 100 W
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 16 cm/41°C (kolmo) | Nová | 805 | 24.6 | 0 |
| 20 cm (kolmo) | Nová | 422 | 16.8 | 0 |

17) Solar Raptor Wide-Beam UV 160 W
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 23 cm/44°C (kolmo) | Nová | 439 | 19.4 | 0 |
| 25 cm (kolmo) | Nová | 316 | 13.2 | 0 |
| 30 cm (kolmo) | Nová | 157 | 7.0 | 0 |


Pro doplnění sortimentu – ryze výhřevné lampy (Solar Raptor Halogen):

18) Lucky Reptile Bright Sun UV Jungle 70 W
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 23 cm/42°C (kolmo) | Nová | 252 | 9.3 | 0 |





19) Arcadia D3 Basking Lamp 100 W
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 5 cm (kolmo) | Nová | 389 | 30.0 | 0 |
| 10 cm (kolmo) | Nová | 265 | 20.0 | 0 |
| 15 cm (kolmo) | Nová | 182 | 15.2 | 0 |
| 20 cm (kolmo) | Nová | 125 | 10.1 | 0 |
| 25 cm (kolmo) | Nová | 095 | 7.9 | 0 |
| 30 cm (kolmo) | Nová | 071 | 6.0 | 0 |
| 35 cm (kolmo) | Nová | 056 | 4.6 | 0 |
| 40 cm (kolmo) | Nová | 044 | 3.8 | 0 |
| 45 cm (kolmo) | Nová | 032 | 2.8 | 0 |
| 50 cm (kolmo) | Nová | 030 | 2.6 | 0 |

20) Terrasaur UVB Lamp 100 W
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 16 cm/35°C (kolmo) | Nová | 357 | 31.5 | 0 |
| 20 cm (kolmo) | Nová | 111 | 9.8 | 0 |
| 25 cm (kolmo) | Nová | 065 | 5.9 | 0 |
| 30 cm (kolmo) | Nová | 030 | 3.0 | 0 |


21) Terrasaur UVB Lamp 160 W
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 25 cm/35°C (kolmo) | Nová | 140 | 16.0 | 0 |
| 30 cm (kolmo) | Nová | 075 | 8.3 | 0 |




22) Solar Raptor 80 W
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 15 cm/40°C (kolmo) | Nová | 382 | 16.8 | 0 |
| 20 cm (kolmo) | Nová | 187 | 8.0 | 0 |
| 25 cm (kolmo) | Nová | 155 | 6.6 | 0 |
| 30 cm (kolmo) | Nová | 106 | 4.8 | 0 |



23) Solar Glo 125 W
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 18 cm/40°C (kolmo) | Nová | 222 | 10.3 | 0 |
| 25 cm (kolmo) | Nová | 114 | 5.0 | 0 |
| 30 cm (kolmo) | Nová | 79 | 3.4 | 0 |


24) a 25) UVB Replux D3 (70 W Flood / 70 W Spot)
| Vzdálenost (Flood / Spot) | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 12 cm/35°C (Flood) | Nová | 200 / 230 | 16.0 / 15.2 | 0 |
| 15 cm (Flood / Spot) | Nová | 140 / 207 | 13.1 / 12.9 | 0 |
| 20 cm (Flood / Spot) | Nová | 086 / 150 | 8.0 / 9.3 | 0 |
| 25 cm (Flood / Spot) | Nová | 057 / 098 | 5.3 / 5.6 | 0 |
| 30 cm (Flood / Spot) | Nová | 040 / 061 | 3.7 / 3.5 | 0 |
| 35 cm (Flood / Spot) | Nová | 030 / 030 | 2.8 / 2.0 | 0 |



26) Nová Solar Glo 125 W (provedení 2015)
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 20 cm/35°C (kolmo) | Nová | 146 | 14.5 | 0 |
| 25 cm (kolmo) | Nová | 85 | 8.1 | 0 |
| 30 cm (kolmo) | Nová | 68 | 6.3 | 0 |


27) Reptispa Sun Lamp 80 W
| Vzdálenost | Stáří lampy | UVB | UV Index | UVC |
|---|---|---|---|---|
| 15 cm (kolmo) | Nová | 133 | 9.4 | 0 |
| 20 cm/33°C (kolmo) | Nová | 73 | 5.3 | 0 |
| 25 cm (kolmo) | Nová | 53 | 3.7 | 0 |
| 30 cm (kolmo) | Nová | 35 | 2.3 | 0 |


KAŽDÁ KATEGORIE TESTOVANÝCH ZDROJŮ UV MÁ PRO OBSÁHLOST SVOJI SAMOSTATNOU STRÁNKU:
Copyright © euzelva.cz
Kniha o chovu želv
Mohlo by vás zajímat
Rychlý kontakt
Poskytovatelem platební brány je Comgate a.s.


