chov a prodej želv od chovatele
Kontaktujte mě:

Miloš Junek, 603 268 990

euzelva.cz > Vše o teplotách > Měření teplot v Egyptě

Měření teplot v Egyptě

Hodnoty UV a teploty v Egyptě

egypt-mereni.jpg

p1000621.jpg

Úvod:

Na dovolené v Egyptě 20.2. - 6.3.2011 jsem se rozhodl měřit veškeré dostupné UV záření včetně teplot moře, vzduchu a povrchu písku. O samotném pobytu připravuji samostatný článek, který se objeví v sekci KAM NA VÝLET NEJEN ZA ŽELVAMI a již je uveřejněn pod názvem EGYPTSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ. Každý den jsem tomu pokud možno věnoval hodně času a koho to zajímá, může informace použít i za účelem dovolené. Shromáždil jsem spoustu dat a pokud budete číst podrobně, v tabulce zjistíte, že v tomto období největší hodnoty UV jsou mezi 11:30 - 12:15. Potom UV záření klesá na můj vkus hodně rychle a okolo 16:00 jsou hodnoty již zanedbatelné.

V této lokalitě byl západ slunce za hory po příjezdu v 17:05 a při odjezdu 17:20 a až tam si člověk uvědomí, jak rychle se prodlužuje den. Největší hodnoty UVB jsem naměřil 335 a UVI 6.8 což je z pohledu měření hodnota mírně nad střední intenzitou. Vzhledem k tomu, že jsme na stejné polokouli  a tomu odpovídá i tamní počasí, tedy předjaří, lze usuzovat, že během léta budou veškeré hodnoty přímo brutální a hodně vysoké.

Také stojí za zmínku, že po bezvětrném ránu začne během dopoledne mírně foukat a poznáme to na hodnotách teploty písku a vzduchu, kde je znát někdy pokles teplot nebo stagnace, ačkoliv slunce hřeje čím dál více.

p1000625.jpg

p1000626.jpg

p1000628.jpg

p1000755.jpg

p1000757.jpg

Tabulka měření všech hodnot v Egyptě

Datum Čas UVB   UVI Počasí   Teploty °C
2011             Slunci Stínu Písku

moře 0,5m

 

21. 2. 10:15 212   3.6 Jasno   30   35,4 23
  11:45 260   4.9     30   40,7  
  14:00 209   3.3       25 36,3  
  15:45 64   0.6     27   31,2  
22. 2. 10:20 254   4.6 Jasno     26 39  
  11:50 288   6.1     32   42,1  
  12:20 308   6.2       27 43,2  
  13:15 278   4.7       28 42,8  
  14:00 217   3.3       26 40,6  
  15:00 138   1.6       26 38  
  16:00 46   0.3       26 31  
23. 2. 10:10 256   4.4 Jasno   34   37,6 24
  11:15 319   6.8       28 46,4  
  12:00 333   6.8     37   45.1  
  12:45 316   6.1       28 44  
  14:05 217   3.3     30   42,7  
  16:00 55   0.4       29 30,1  
24. 2. 10:30 263   4.7 Jasno   34   43,4  
  11:15 302   5.8     32   40,2  
  12:05 312   6.0       27 42,8  
  12:50 270   5.1       27 43,8  
  13:30 260   5.0       27 44,4  
  15:30 63   0.7     28   32,2  
25. 2. 10:05 235   4.0 Jasno   32   36,8  
  10:40 278   5.0     31   40,3  
  11:25 313   6.0     30   42,2  
  12:00 324   6.6       29 43,2  
  13:00 302   5.7       29 46,7  
  14:00 218   3.4       28 42,2  
  15:25 86   1.0       26 32,1  
  16:30 15   0.1       24 26,6  
27. 2. 9:55 241   3.9 Jasno   29   33  
  10:35 271   5.1     30.5   39,4  
  11:10 294   5.9       26 39,7  
  12:00 323   6,4       24,5 41,8  
  13:00 297   5.7       25 41,7  
  14:00 231   4.2       25 40,1  
  15:20 103   1.2       24 32,3  
  16:05 44   0.3       23,5 27,1  
28. 2. 10:00 247   4.4 Jasno   29   36,6  
  10:55 297   6.0     30,5   41  
  11:30 326   6.5       26 40,9  
  12:00 320   6.4       26 44  
  13:00 320   5.8       26,5 41,2  
  14:15 215   3.6       26,5 35,3  
  16:00 55   0.5 Opar   27   28,5  
1. 3. 10:05 223   4.0 Opar   28   31,9 23
  11:15 287   5.8     29   37  
  12:00 316   6.3 Jasno     25 39,7  
  13:00 295   5.7       25 40,5  
  14:05 225   4.0       25 37,1  
  15:00 137   1.8     28,5 25 35  
  16:10 38   0.3     26   26,3  
2. 3. 9:55 243   4.0 Opar   28   33,8  
  10:25 266   5.0     28   34,3  
  11:20 335   6.5 Jasno   29.5   37,7  
  12:00 330   6.8       25 40,5  
  12:25 326   6.6     30 25 42,1  
  13:15 288   5.4       25 39,6  
  13:45 260   4.5       25 36,1  
  14:30 196   2.8       26 35,1  
  15:35 91   1.1     31   32,2  
3. 3. 9:40 235   3.8 Jasno   30   33  
  10:05 278   5.2     30   37,5  
  10:35 297   5.7     31 26 38,1  
  11:00 316   6.6       26 36,1  
  11:45 326   6.7       26 37,1  
  12:00 328   6.7       27 40,3  
  12:15 325   6.6       27 39,6  
  13:55 245   4.5     32 28 43,8  
  14:30 194   2.8       28 40,2  
  15:00 152   1.9     36 27,5 38,2  
  15:50 70   0.7     28 26 31  
  16:30 25   0.2       25 26,4  
4. 3. 9:45 241   4.1 Jasno   30,5   36  
  10:00 256   4.5     30,5   36,4  
  10:18 277   5.1     30   37,3  
  10:55 307   6.0       26,5 40,3  
  11:25 319   6,4       26 42,1  
  12:00 329   6.6       27 41,4  
  12:15 325   6.6       27 41,7  
  13:10 292   5.5       27 41,5  
  13:45 276   4.9     32 27 40,9  
  14:55 167   2.2       27 33,6  
  15:30 103   1.0     27 27 32,1  
  16:15 36   0.3       27 29,5  
5. 3. 8:20 92   1.1 Jasno          
  9:00 165   2.1            
  9:15 188   2.6            
  9:40 229   3.7     30   34,8  
  10:00 253   4.5     30   37,9  
  10:30 299   5.6       26 38,4  
  11.00 314   6.1       26 38,3  
  11:30 332   6.6       27 43,9 23
  12:00 328   6.5     36 28 46,4  
  13:00 296   5.7     34 28 48  
  13:40 264   4.4     31 28 42,1  
  14:15 226   3.5       28 40,3  
  15:15 126   1.5     29 27 36,6  
  16:15 42   0.3     27 27 30,5  
                     
                     

Teplota vody

p1000764.jpg

p1000999.jpg

p1000998.jpg

p1000753.jpg

p1010059.jpg

p1000752.jpg

Změřil jsem i rozdílné teploty měkké podložky lehátka a rozdílná teplota tmavého a světlého pruhu mě opravdu překvapila - jde zhruba o 12°C!!

p1010062.jpg

p1010063.jpg

p1010064.jpg

p1010065.jpg

Pokus:

Udělal jsem si malý pokus a jeden den měřil hodnoty UVB v dopoledních hodinách, a to přesně každou minutu. Vidíme zde, jak prudce stoupají. Proč zrovna UVB, na to je jednoduchá odpověď. Tento přístroj ukazuje hodnotu vždy přesně a nekolísá, tak jako u UVI, kde jde o určitou hodnotu v rozmezí asi +-0.1 a nedá se použít pro takto přesné měření nárůstu výkonu.

Hodnoty UVB:

10:04 - 259

10:05 - 261

10:06 - 263

10:07 - 264

10:08 - 266

10:09 - 267

10:10 - 268

10:11 - 269

10:12 - 270

10:13 - 272

10:14 - 273

10:15 - 274

10:16 - 275

10:17 - 276

10:18 - 277

Závěrem:

Měření prokázalo, že teploty a hodnoty UV jsou v této lokalitě vzhledem k období měření vysoké a blíží se hranici teplot naměřených na území CZ v letních měsících. Přímo v této lokalitě sice suchozemské želvy nežijí, dle domorodců, ale jejich výskyt začíná hodně blízko. Je zřejmé, že pro porovnání je toto důležité hlavně pro chovatele afrických druhů suchozemských želv a když vezmu v potaz pouze UV hodnoty, je vlastně jejich zima naším létem z pohledu tohoto měření, a to je potřeba si při simulaci uvědomit.

Doba, po kterou je tam použitelné UV, je zhruba od 8:00 do 15:30 tedy 7,5h denně. Samozřejmě, že želvy nevyužívají sluneční paprsky po celý den a doba pobytu na slunci je omezená. A proto umožníme v našich chovech želvám také možnost úkrytu před slunečním zářením.

                  Copyright ©

Kniha o chovu želv

Začínáme se schozemskými želvami

299 Kč

koupit

Mohlo by vás zajímat

Regulace svitu žárovek.jpg

Regulace svitu žárovek

Ochrana před praskáním výhřevných žárovek

199 Kč

koupit

Rychlý kontakt

  Miloš Junek
  Chovatel želv
 +420 603 268 990
 euzelva@seznam.cz

Zasílání novinek